信號產生范圍及精度 | 恒壓:0~±1.5V,分辨率100μV,0~±15V,分辨率1mV, 衰減/電源:±25mA,±0.03%設定值±3dgt 恒流:0~±25mA/分辨率1μA 衰減/電源:±12V, ±0.03%設定值±5dgt 脈沖信號/頻率:0.5~4800Hz,28檔量程,±0.005%設定值±0.01Hz |
測量功能及基本精度 | DC電壓:50mV~250V,5檔量程, ±0.03%rdg.±5dgt. AC電壓:50mV~250V,5檔量程, ±0.7%rdg.±20dgt. AC+DC 電壓:50mV~250V,5檔量程, ±0.8%rdg.±25dgt. DC電流:50~500mA,2檔量程, ±0.3%rdg.±5dgt. AC電流:50~500mA,2檔量程, ±.06%rdg.±20dgt. AC+DC電流:50~500mA,2檔量程,±0.7%rdg.±40dgt. |
測量功能及精度 | 電阻測試:500Ω~50MΩ,6檔量程,±0.15%rdg. ±5dgt. 二極管及導通測試:可 溫度:-40~1372℃,±0.3%rdg. ±3℃(熱電偶K,可顯示°F) 頻率:100Hz~200kHz,5檔量程,±0.02%rdg.±3dgt. |
顯示 | 大顯示值51,000,LCD |
電源供應 | LR6(AA)×8,包括Ni-Mh電池,和AC電源轉換器 |
體積及重量 | 90寬×192高×54厚mm,735g(不含電池) |
附件 | 攜帶盒(1),AC電源轉換器(1),Ni-Mh電池(1),3851-10測試線(1),鱷魚夾(1),黃色測試線(1),測試線(1) |
測試線 |
3851-10 測試線 (已包括) |
9180 溫度探頭 |
9181 溫度探頭(表面性) |
9182 溫度探頭 |
9183 溫度探頭 ( 1級) |
9472 溫度探頭(1級) |
9473 溫度探頭(1級) |
9474 溫度探頭(1級) |
9475 溫度探頭(1級) |
9476 溫度探頭(表面性) |
其他選件 |
3856-01 RS-232C 組件 |
3856-02 USB 組件 |
電工 相關儀器:兆歐表,鉗型表,相序表,泄漏電流記錄儀,回路電阻測試儀,蓄電池檢測儀,電壓電流記錄儀,電能質量分析儀,多功能測試儀,直流高壓發生器,接地電阻測試儀,諧波分析儀/功率計