測量范圍 分辨率 聲速 測量刷新速率 顯示 存儲 接口 電源 操作溫度 尺寸 重量 | 0.6~300mm(鐵) 小于99.99mm時為0.01mm;大于99.99mm時為0.1mm; 1000~9999m/s 標準4Hz,小測量模式時為25Hz 4位LCD背光數顯 5390個讀數(只適用于DM4DL) RS232接口(只適用于DM4DL) 兩節5號電池,無背光時可使用200小時 -10~50℃ 146x76x34mm 255g |
名稱 | 型號 | 測量范圍 | 頻率 | 探頭接觸直徑 | 工作溫度 | 測量小鋼管直徑 | 探頭線型號 |
標準探頭 | DA301 | 1.2~200mm | 5MHz | 12.1mm | -20~60℃ | 25mm | DA231 |
超厚探頭 | DA303 | 5.0~300mm | 2MHz | 16.2mm | -20~60℃ | 127mm | DA231 |
超薄探頭 | DA312 | 0.6~50mm | 10MHz | 7.5mm | -20~60℃ | 20mm | DA235 |
超薄探頭 | DA312B16 | 0.7~12mm | 10MHz | 3.0mm | -20~60℃ | 15mm | 自帶導線 |
高溫探頭 | DA305 | 4.0~60mm | 5MHz | 16.2mm | 10~600℃ | DA235 | |
高溫探頭 | HT400 | 1.0~254mm | 5MHz | 12.7mm | 10~540℃ | 50mm | KBA535 |
DA301探頭 | DA303探頭 | DA312探頭 | DA312B16探頭 | DA305探頭 |
HT400探頭 | DA231導線 | DA235導線 | KBA535導線 | 儀器軟包 |
其他 相關儀器:鐵素體測量儀,高斯計,張力儀,扭力測量儀,沖擊試驗機,扭轉疲勞試驗機,電子萬能試驗機,彈簧試驗機,金屬電導率儀,人造板試驗機,車輛測試設備