產品[
游標直讀式示波器
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
游標直讀式示波器
產品型號:
GOS-652G
產品展商:
臺灣固緯
關注指數:2764
產品文檔:
無相關文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
臺灣固緯游標直讀式示波器GOS-652GGOS-652G/GOS-635G游標直讀式示波器特點:頻寬 50 MHz, 雙頻道延遲掃描 內藏延遲線可輕易觀測波形前緣 Z 軸調變輸入功能TV 分離同步7 項游標讀值量測功能ALT 同步觸發Hold off 功能觸發準位鎖定功能CH1 信號輸出
游標直讀式示波器
的詳細介紹
臺灣固緯游標直讀式示波器GOS-652G規 格 |
CRT | 類型 | 6 英寸內附刻度線之方形顯示幕 ; 標線位置 0%,10%,90%,;8x10格(1格=1 公分) |
磷光質 | P31 |
加速器電壓 | 12 kV |
刻度照明 | 連續可調 |
Z 軸輸入 | 輸入阻抗 : 約 5kΩ;感度 : 3Vp-p 以上?br> 黃悼? : DC ~ 5MHz |
垂直系統 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV +3%, 1mV ~ 2mV/DIV +5% |
頻寬 | DC ~ 50MHz |
DC ~ 15MHz 在 1mV ~ 2mV/DIV |
上升時間 | 7nS (23.3nS at 1mV ~ 2mV/DIV) |
訊號延遲 | 可觀察前緣 |
輸入阻抗 | 約 1MΩ |
輸入耦合 | AC, DC, GND |
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL, CH2 INV, ADD. (DUAL 自動切換 ALT 及 CHOP) |
水平系統 | A (主要的) 掃描時間 | 0.1µS ~ 0.5S/DIV+3%, 100nS ~ 50mS/DIV+5% (x 10MAG), 10nS ~ 50nS/DIV+8% (x 10MAG) |
B (延遲) 掃描時間 | 0.1µS ~ 0.5mS/DIV+3%, 100nS ~ 50µS/DIV+5% (x 10MAG), 10nS ~ 50nS/DIV+8% (x 10MAG) |
延遲時間 | 1mS ~ 5mS, +5% |
延遲抖動 | 1:10000 或更小 |
觸發 | 觸發模式 | AUTO, NORM, SINGLE |
觸發源 | CH1, CH2, ALT, LINE, EXT |
觸發耦合 | AC.DC, HR, REJ, TV |
觸發斜率 | "+" 或 "-" |
X-Y 操作 | 感度 | 5mV ~ 5V/DIV+4% |
X 軸頻寬 | DC ~ 2MHz |
相位差 | 3º or less from DC ~ 100kHz |
訊號輸出 | 觸發訊號輸出 | 電壓 : 約 25mV/DIV into 50 Ω |
校正端子輸出 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% |
游標讀值功能 | 量測功能 | 7 項功能:ΔV, ΔV%, ΔVdB, ΔT, 1/ΔT, DUTY, Δθ |
游標顯示格式 | (delta), (ref.) |
解析度 | 1/25 DIV |
面板設定顯示 | 垂直 : V/DIV, V-MODE, CHOP/ALT, ADD(SUB), INV, UNCAL, Probe factor (x1/x10) |
水平 : S/DIV(MTB, DTB), UNCAL, MAG (x10) |
其他 : TV-V/TV-H, X-Y |
有效游標范圍 | 垂直 : + 3 格 ; 水平 : + 4 格 |
使用電源 | AC 100V/120V/220V/230V + 10%, 50/60Hz |
附件 | 電源線 x 1 ; 操作手冊 x 1 ; 測棒 (10:1/1:1) x 2 |
尺寸及重量 | 310(寬) x 150(高) x 455(長) mm;約 8.2 公斤 |
GOS-652G/GOS-635G游標直讀式示波器
模擬示波器 |
機種名 | 頻寬(MHz) | 游標直讀 | 延遲掃描 | 水平掃描速率 | 計頻器功能 | 自動 設定 | 水平掃描自動換檔 | ALT 觸發 | 面板設定儲存 |
GOS-6200 | 200 | • | • | 2ns | • | • | • | | • |
GOS-6103C | 100 | • | • | 5ns | • | | • | | • |
GOS-6103 | 100 | • | • | 5ns | | | • | | • |
GOS-6112 | 100 | • | • | 5ns | | | | • | |
GOS-6051 | 50 | • | | 20ns | • | | | | • |
GOS-6050 | 50 | | | 20ns | | | | | |
GOS-658G | 50 | • | • | 10ns | | | | | |
GOS-653G | 50 | | • | 10ns | | | | | |
GOS-652G | 50 | | | 10ns | | | | | |
GOS-635G | 35 | | | 10ns | | | | • | |